Midsommar och fotbolls-VM är något speciellt, vilket antagligen beror mycket av den klassiska Rysslandsmatchen 1994. Det är även runt den här tiden som vi har klarat av hälften av alla gruppspelsmatcher. Går det redan nu att se vem som kommer att placera sig var i tipset?
Tidigare omgångar av VM-tipset har levt in i det sista och jag förmodar att även så kommer att vara fallet den här gången. Trevlig Midsommar!
Aktuell ställning:
Deltagare | Poäng |
Daniel Köhler | 30 |
Giganten | 29 |
Dangda | 28 |
HB | 27 |
Flain | 24 |
Anja | 22 |
Coach | 22 |
Danze | 22 |
Prada | 21 |
Coentrao | 21 |
Storebror | 21 |
Tomcay Birkentürk | 20 |
Mini Riala | 20 |
Svenne | 20 |
Dansken | 19 |
JF | 18 |
Mannen | 18 |
Mauro | 18 |
Kvasten | 17 |
Storkvasten | 17 |
Pokerkungen | 17 |
Prinsessan | 16 |
FBF | 16 |
Öyvind | 16 |
Il Doctore | 16 |
FalcaoJR | 15 |
Storsunken | 15 |
BK | 14 |
Fascinista | 14 |
Tim Wiese | 14 |
Mrs Panchina | 14 |
Lillebror | 14 |
Viggan-Uffe | 13 |
Halmianen | 13 |
Moggi | 13 |
Kryddan | 12 |
Falcao | 11 |
Patricio Cisternas | 11 |
BMW | 10 |
Gucci | 8 |
Topp 3 VM-tipset dag 9:
Daniel Köhler
Italien - Costa Rica 1-0
Schweiz - Frankrike 2-2
Honduras - Ecuador 1-2
Giganten
Italien - Costa Rica 2-0
Schweiz - Frankrike 1-2
Honduras - Ecuador 0-2
Dangda
Italien - Costa Rica 1-0
Schweiz - Frankrike 2-1
Honduras - Ecuador 0-3
Pazza DSK
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar