Slutställning:
Deltagare | Poäng |
Anja | 282 |
Giganten | 229 |
Tomcay Birkentürk | 227 |
Viggan-Uffe | 218 |
Tim Wiese | 215 |
Coach | 214 |
Mrs Panchina | 214 |
Patricio Cisternas | 212 |
Flain | 212 |
Moggi | 211 |
Mannen | 210 |
Prinsessan | 208 |
Il Doctore | 207 |
JF | 207 |
BMW | 199 |
Kryddan | 195 |
Dangda | 195 |
Storebror | 192 |
Dansken | 184 |
Falcao | 183 |
Svenne | 174 |
Halmianen | 170 |
Kvasten | 169 |
Storkvasten | 169 |
Lillebror | 169 |
Danze | 168 |
Storsunken | 166 |
Daniel Köhler | 164 |
FalcaoJR | 163 |
FBF | 160 |
Mini Riala | 160 |
BK | 155 |
HB | 155 |
Gucci | 154 |
Coentrao | 153 |
Fascinista | 153 |
Öyvind | 149 |
Pokerkungen | 146 |
Mauro | 142 |
Prada | 120 |
Pazza DSK